南非世界杯 · 32强最终名次 · 西班牙加冕
国际足联官方排名 含小组赛至决赛
| 名次 | 国家/地区 | 战绩摘要 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 6胜1平,进8球失2球 | 冠军 |
| 2 | 荷兰 | 6胜1负,进12球失6球 | 亚军 |
| 3 | 德国 | 5胜2负,进16球失5球 | 季军 |
| 4 | 乌拉圭 | 4胜2平1负,进11球失8球 | 殿军 |
| 5 | 阿根廷 | 4胜1负,进10球失6球 | 1/4决赛 |
| 6 | 巴西 | 4胜1负,进9球失4球 | 1/4决赛 |
| 7 | 加纳 | 3胜2平2负,进5球失4球 | 1/4决赛 |
| 8 | 巴拉圭 | 2胜3平2负,进4球失5球 | 1/4决赛 |
| 9 | 日本 | 3胜1平2负,进6球失5球 | 1/8决赛 |
| 10 | 智利 | 2胜1平2负,进5球失6球 | 1/8决赛 |
| 11 | 葡萄牙 | 2胜1平2负,进7球失4球 | 1/8决赛 |
| 12 | 美国 | 2胜2平2负,进7球失6球 | 1/8决赛 |
| 13 | 英格兰 | 2胜2平2负,进7球失7球 | 1/8决赛 |
| 14 | 墨西哥 | 2胜1平2负,进6球失6球 | 1/8决赛 |
| 15 | 韩国 | 2胜2平2负,进8球失8球 | 1/8决赛 |
| 16 | 斯洛伐克 | 2胜1平3负,进7球失9球 | 1/8决赛 |
| 17 | 科特迪瓦 | 1胜1平1负,进4球失3球 | 小组赛 |
| 18 | 塞尔维亚 | 1胜1平1负,进3球失3球 | 小组赛 |
| 19 | 丹麦 | 1胜1平1负,进4球失5球 | 小组赛 |
| 20 | 希腊 | 1胜1平1负,进3球失5球 | 小组赛 |
| 21 | 斯洛文尼亚 | 1胜1平1负,进4球失5球 | 小组赛 |
| 22 | 瑞士 | 1胜1平1负,进2球失2球 | 小组赛 |
| 23 | 尼日利亚 | 1平2负,进3球失5球 | 小组赛 |
| 24 | 澳大利亚 | 1胜1平1负,进4球失6球 | 小组赛 |
| 25 | 法国 | 1平2负,进1球失4球 | 小组赛 |
| 26 | 意大利 | 2平1负,进4球失5球 | 小组赛 |
| 27 | 南非 | 1胜1平1负,进3球失5球 | 小组赛 (东道主) |
| 28 | 阿尔及利亚 | 1平2负,进0球失2球 | 小组赛 |
| 29 | 洪都拉斯 | 1平2负,进1球失3球 | 小组赛 |
| 30 | 新西兰 | 2平1负,进2球失4球 | 小组赛 |
| 31 | 朝鲜 | 1平2负,进1球失12球 | 小组赛 |
| 32 | 喀麦隆 | 3负,进2球失5球 | 小组赛 |
※ 排名依据FIFA官方最终排名,相同战绩参考净胜球与相互战绩。
伊涅斯塔加时赛绝杀荷兰,斗牛士军团登顶世界。
2010年世界杯32强分为8个小组,小组前两名晋级16强。死亡之组G组:巴西、葡萄牙、科特迪瓦、朝鲜,最终巴西与葡萄牙携手出线。东道主南非小组第三未能出线,成为历史最差东道主之一。意大利、法国两大豪门折戟小组赛,震惊世界。
1/8决赛冷门频出:斯洛伐克淘汰意大利,加纳送走美国。1/4决赛德国4球横扫阿根廷,西班牙1球小胜巴拉圭。半决赛荷兰逆转乌拉圭,西班牙1-0力克德国。决赛西班牙与荷兰鏖战116分钟,伊涅斯塔凌空抽射绝杀,西班牙首夺大力神杯。
冠军是西班牙,决赛中以1-0战胜荷兰,进球来自安德烈斯·伊涅斯塔第116分钟的绝杀。
德国队的托马斯·穆勒攻入5球并贡献3次助攻,荣获金靴奖,同时获得最佳新秀。
1.西班牙 2.荷兰 3.德国 4.乌拉圭 5.阿根廷 6.巴西 7.加纳 8.巴拉圭。
南非在A组排名第三,总排名第27位,成为首支未能小组出线的世界杯东道主。
乌拉圭闯入四强,加纳也进入八强,但斯洛伐克淘汰意大利堪称最大冷门。
64场比赛共打进145球,平均每场2.27球,德国队以16球成为进攻火力最强者。
⚽ 普天同庆
官方比赛用球
🏟️ 足球城体育场
决赛举办地
🏆 大力神杯
西班牙首次刻名